Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje obdržela v těchto dnech první platbu z fondů EU v rámci programu ROP 2007 – 2013 oblast podpory 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury. Jedná se o dotaci na stavbu přeložky silnice v obci Lednice, která byla dokončena v květnu 2008. Celková výše dotace, kterou poukázal Úřad regionální rady NUTS 2. Jihovýchod je ve výši 73 782 tis.Kč a tato částka představuje 92,2 %.
V letošním roce jsou mimo zmiňovanou stavbu v obci Lednice předpokládány platby za další dokončené stavby:
- sil. II/408 Suchohrdly u Zn. – Dyjákovice extravilán v délce 15,667 km | - dotace 44 553 tis.Kč |
- most 418-005 Újezd u Brna | - dotace 21 970 tis.Kč |
- mosty Ivančice a Letkovice | - dotace 18 978 tis.Kč |
- okružní křižovatka II/399 Kuchařovice | - dotace 5 255 tis.Kč |
Do konce roku 2008 budou stavebně dokončeny další stavby zařazené v programu ROP 1.1., u kterých je předpoklad že dotace z fondů EU bude poskytnuta nejpozději v I.pololetí 2009:
celkové náklady | |
- sil.III/4301 Bukovany průtah | 35 578 tis.Kč |
- most Letovice ve směru na Zábludov | 11 433 tis.Kč |
- okružní křižovatka II/397 Čejkovice (ZN) | 16 107 tis.Kč |
- sil.II/150 Boskovice – Valchov – Žďárná (délka 6,5 km) | 61 755 tis.Kč |
- sil.III/4194 Hrušky – Vážany nad Litavou (délka 2,3 km) | 38 902 tis.Kč |
- II/398 Horní Dunajovice – Pavlice extravilán (délka 10,7 km) | 67 644 tis.Kč |
- II/393 Oslavany II.stavba – průtah (délka 0,450 km) | 10 316 tis.Kč |
- most Rybníky most 4135-3 | 22 497 tis.Kč |
Přes zimní období zůstanou rozpracovány další stavby v programu ROP 1.1.:
- sil. II/374 Rájec – Blansko III.stavba obchvat Ráječko | 120 691 tis.Kč |
- sil. II/425 Rajhrad – Židlochovice | 151 946 tis.Kč |
- přeložka silnice Uhřice – Usobrno | 66 583 tis.Kč |
- obchvat sil. III/4169 Hrušovany u Brna | 98 805 tis.Kč |
- sil.II/374 Adamov – Bílovice | 48 447 tis.Kč |
- sil.II/393 Oslavany průtah IV.stavba – Ivančice | 37 424 tis.Kč |
- sil. III/4217 Hustopeče – Horní Bojanovice | 36 179 tis.Kč |
- sil.II/427 Moravský Písek II.stavba a IV. stavba | 83 400 tis.Kč |
- sil.II/422 Svatobořice průtah | 70 660 tis.Kč |
- II/416,417 Křenovice průtah | 53 463 tis.Kč |
- most Hostěradice - Chlupice 400-007 | 20 027 tis.Kč |
V jarních měsících budou zahájeny stavební práce na těchto schválených projektech:
- sil.II/374 Rájec – Bořitov | 163 288 tis.Kč |
- sil.II/602 Veselka okružní křižovatka | 25 162 tis.Kč |
- sil.II/380 Sokolnice okružní křižovatka | 25 699 tis.Kč |
- sil.II/416 Pohořelice průtah | 38 291 tis.Kč |
- sil.II/425 Hustopeče průtah | 57 683 tis.Kč |
- sil. II/421 Kobylí průtah | 24 500 tis.Kč |
- most Tavíkovice 399-006 | 24 354 tis.Kč |
Ing.Jan Zouhar
Ředitel SÚS JMK