1. Tomáš Divíšek (HC Kometa Brno) 19 zápasů 26 bodů (6 gólů+20 přihrávek)
2. Martin Bartek (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice) 19 22 (8+14)
3. Jakub Svoboda (HC Kometa Brno) 19 15 (7+8)
4. Leoš Čermák (HC Kometa Brno) 19 15 (5+10)
5. Tomáš Svoboda (HC Kometa Brno) 17 13 (8+5)
6. Jan Starý (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice) 19 13 (7+6)
7. Petr Nedvěd (Bílí Tygři Liberec) 11 13 (6+7)
8. Radovan Somík (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice) 19 13 (6+7)
9. Tomáš Zohorna (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice) 19 13 (5+8)
10. Jan Kolář I. (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice) 19 13 (4+9)
11. Martin Straka (HC Plzeň 1929) 12 13 (2+11)
12. Aleš Píša (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice) 17 12 (4+8)
13. Petr Leška (PSG Zlín) 12 12 (2+10)
Ondrej Huml